当前位置:首页/新疆天气预报/塔城30天天气/沙湾30天天气
沙湾天气预报30天

沙湾天气预报30天

新疆维吾尔自治区塔城地区气象局05日(星期一) 22时预计,沙湾今日天气阴转小雨,最低气温10℃,最高气温23℃,东南风3级,57天气网提醒您密切关注沙湾30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

沙湾天气预报

- 新疆维吾尔自治区塔城地区气象局10月05日(星期一) 22时更新
  • 今日沙湾天气预报详情
  • 阴转小雨
  • 10℃ ~ 23℃
  • 东南风3级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:弱
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

沙湾天气预报30天

-沙湾天气预报15、20、30天(一个月)查询,沙湾未来30天天气趋势预报

2026年10月05日(星期一) 阴转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月06日(星期二) 小雨转多云 6℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年10月07日(星期三) 晴转多云 4℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年10月08日(星期四) 多云 2℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年10月09日(星期五) 多云转小雨 2℃ ~ 15℃ 东南风 3级
2026年10月10日(星期六) 小雨转中雨 5℃ ~ 15℃ 南风 4级
2026年10月11日(星期日) 晴 3℃ ~ 15℃ 西风 6级
温馨提醒:沙湾天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月12日(星期一) 多云 2℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年10月13日(星期二) 多云转小雨 2℃ ~ 15℃ 东南风 3级
2026年10月14日(星期三) 小雨转中雨 5℃ ~ 15℃ 南风 4级
2026年10月15日(星期四) 晴 3℃ ~ 15℃ 西风 6级
2026年10月16日(星期五) 阴转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月17日(星期六) 小雨转多云 6℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年10月18日(星期日) 晴转多云 4℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年10月19日(星期一) 多云 2℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年10月20日(星期二) 多云转小雨 2℃ ~ 15℃ 东南风 3级
2026年10月21日(星期三) 小雨转中雨 5℃ ~ 15℃ 南风 4级
2026年10月22日(星期四) 晴 3℃ ~ 15℃ 西风 6级
2026年10月23日(星期五) 阴转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月24日(星期六) 小雨转多云 6℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年10月25日(星期日) 晴转多云 4℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年10月26日(星期一) 多云 2℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年10月27日(星期二) 多云转小雨 2℃ ~ 15℃ 东南风 3级
2026年10月28日(星期三) 小雨转中雨 5℃ ~ 15℃ 南风 4级
2026年10月29日(星期四) 晴 3℃ ~ 15℃ 西风 6级
2026年10月30日(星期五) 阴转小雨 10℃ ~ 23℃ 东南风 3级
2026年10月31日(星期六) 小雨转多云 6℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年11月01日(星期日) 晴转多云 4℃ ~ 14℃ 西风 6级
2026年11月02日(星期一) 多云 2℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年11月03日(星期二) 多云转小雨 2℃ ~ 15℃ 东南风 3级
隐藏部份30天天气 ↑
沙湾天气30天调用

沙湾天气预报30天:https://www.57mh.net/tianqi/shawan/30tian/
2026年10月05日沙湾天气:阴转小雨,气温10℃ ~ 23℃,东南风3级
2026年10月06日沙湾天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 14℃,西风6级
2026年10月07日沙湾天气:晴转多云,气温4℃ ~ 14℃,西风6级
2026年10月08日沙湾天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,西风6级
2026年10月09日沙湾天气:多云转小雨,气温2℃ ~ 15℃,东南风3级
2026年10月10日沙湾天气:小雨转中雨,气温5℃ ~ 15℃,南风4级
2026年10月11日沙湾天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,西风6级

天气预报搜索
省 市
57天气网为您精准、实时提供沙湾天气预报30天查询服务,每日准点更新未来沙湾30天天气预报,为方便快速查询,请收藏沙湾天气预报30天!